Bulário wikiagro
834 produtos encontrados · Biológicos
| Produto | Dados técnicos | Classe | Bula |
|---|---|---|---|
| Bioprecioso Bio Org | Trichogramma pretiosum · 25000 pupas/mL Formulação: Insetos Vivos | Agente Biológico de Controle | |
| Bioshield Bio | Bacillus velezensis, isolado CNPSo 3602 · 33,3 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Fungicida microbiológico | |
| Brandt TerraMold Bio Org | Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 · 160 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Fungicida microbiológico | |
| Califorce Bio Org | Neoseiulus californicus · 5000 Ácaros/embalagem Formulação: Insetos Vivos | Agente Biológico de Controle | |
| Caravan, Grabber, Grabber by Koppert Bio | Bacillus pumilus, isolado CNPSo 3203 · 150 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Fungicida microbiológico | |
| Cotesia Biocontrol, CotesiaBio Bio Org | Cotesia flavipes · 1780 unidade/0,04 hectares Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotesia Flavipes Paraguaçu Bio Org | Cotesia flavipes · 750 vespas/copo inexistente Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotésia Biocana Bio Org | Cotesia flavipes · 6000 parasitóides/hectare Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotésia Fitoagro Bio Org | Cotesia flavipes · 1500 parasitóides por copo Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotésia Flavipes Bioeffect Bio Org | Cotesia flavipes · 6000 parasitóides/hectare Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotésia Flavipes Bioresult Bio Org | Cotesia flavipes · 750 parasitóides por copo Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Crisopídeo Amipa Bio Org | Chrysoperla externa · 1000 Ovos/saco Formulação: Insetos Vivos | Agente Biológico de Controle | |
| FrontierControl Bio | Bacillus velezensis Cepa Labim 40 · 1,12 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Fungicida microbiológico | |
| G Bio Trix Bio Org | Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 · 100 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Fungicida microbiológico | |
| Gaia Control Trich Bio Org | Trichoderma harzianum, isolado IBLF1278 · 12,5 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Fungicida microbiológico | |
| Garantte, Ontrich, Questtrix, Nutriplant Trichoderma, Hartric WP, TrichoVex, Triader, Forte V-Bio Trichoderma Bio Org | Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 · 300 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Fungicida microbiológico | |
| Harzimip, Glock Evolution WP Bio Org | Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 · 100 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Fungicida microbiológico | |
| Iscalure BW 60 Bio | grandlure (I, II, III e IV) · 75 g/kg Formulação: GE - Gerador de gás | Feromônio | |
| KBR-S39M1-02 Bio | Steinernema carpocapsae · 840 grama Formulação: Nematóides vivos | Agente Biológico de Controle | |
| Kamoi Pro, BioRoof Bio | Clonostachys rosea, cepa CPQBA 040-11 DRM 07 · 200 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Fungicida microbiológico | |
| Lasitrap Bio | serricornim · 240 g/kg Formulação: FF - Fumigante em Pastilhas | Feromônio | |
| Neomip Max Bio Org | Neoseiulus californicus · 0,12 g/kg Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Organic WP Bio Org | Trichoderma asperellum, isolado URM-5911 · 1 10 elevado a 10 potencia UFC/g Formulação: WP - Pó Molhável | Fungicida microbiológico | |
| Orius Attack Bio Org | Orius insidiosus · 500 Insetos vivos/frasco Formulação: Insetos Vivos | Agente Biológico de Controle |
-
Bioprecioso Trichogramma pretiosum · 25000 pupas/mL Formulação: Insetos Vivos
-
Bioshield Bacillus velezensis, isolado CNPSo 3602 · 33,3 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Brandt TerraMold Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 · 160 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Califorce Neoseiulus californicus · 5000 Ácaros/embalagem Formulação: Insetos Vivos
-
Caravan, Grabber, Grabber by Koppert Bacillus pumilus, isolado CNPSo 3203 · 150 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Cotesia Biocontrol, CotesiaBio Cotesia flavipes · 1780 unidade/0,04 hectares Formulação: XX - Outras
-
Cotesia Flavipes Paraguaçu Cotesia flavipes · 750 vespas/copo inexistente Formulação: XX - Outras
-
Cotésia Biocana Cotesia flavipes · 6000 parasitóides/hectare Formulação: XX - Outras
-
Cotésia Fitoagro Cotesia flavipes · 1500 parasitóides por copo Formulação: XX - Outras
-
Cotésia Flavipes Bioeffect Cotesia flavipes · 6000 parasitóides/hectare Formulação: XX - Outras
-
Cotésia Flavipes Bioresult Cotesia flavipes · 750 parasitóides por copo Formulação: XX - Outras
-
Crisopídeo Amipa Chrysoperla externa · 1000 Ovos/saco Formulação: Insetos Vivos
-
FrontierControl Bacillus velezensis Cepa Labim 40 · 1,12 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
G Bio Trix Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 · 100 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Gaia Control Trich Trichoderma harzianum, isolado IBLF1278 · 12,5 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Garantte, Ontrich, Questtrix, Nutriplant Trichoderma, Hartric WP, TrichoVex, Triader, Forte V-Bio Trichoderma Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 · 300 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Harzimip, Glock Evolution WP Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 · 100 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Iscalure BW 60 grandlure (I, II, III e IV) · 75 g/kg Formulação: GE - Gerador de gás
-
KBR-S39M1-02 Steinernema carpocapsae · 840 grama Formulação: Nematóides vivos
-
Kamoi Pro, BioRoof Clonostachys rosea, cepa CPQBA 040-11 DRM 07 · 200 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Lasitrap serricornim · 240 g/kg Formulação: FF - Fumigante em Pastilhas
-
Neomip Max Neoseiulus californicus · 0,12 g/kg Formulação: XX - Outras
-
Organic WP Trichoderma asperellum, isolado URM-5911 · 1 10 elevado a 10 … Formulação: WP - Pó Molhável
-
Orius Attack Orius insidiosus · 500 Insetos vivos/frasco Formulação: Insetos Vivos