Bulário wikiagro
1448 produtos encontrados · classe Herbicida
| Produto | Ingrediente Ativo | Classe | Bula |
|---|---|---|---|
| Xeque Mate HT | glifosato-sal de potássio (glicina substituída) (720 g/L) | Herbicida | |
| Xtendimax 2 | Dicamba (Ácido Benzóico) (480 g/L) | Herbicida | |
| Zapp QI 620 | glifosato-sal de potássio (glicina substituída) (620 g/L) | Herbicida | |
| Zethamaxx | flumioxazina (ciclohexenodicarboximida) (100 g/L), imazetap… | Herbicida | |
| Biffo | Glufosinato - sal de amônio (homoalanina substituída) (800 g/kg) | Herbicida | |
| Clorimuron CCAB 250 WG | clorimurom-etílico (sulfoniluréia) (250 g/kg) | Herbicida | |
| Credit | glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) (480 g/L) | Herbicida | |
| DMA 806 BR | 2,4-D-dimetilamina (ácido ariloxialcanóico) (806 g/L) | Herbicida | |
| Egan | Dibrometo de diquate (bipiridílio) (200 g/L) | Herbicida | |
| Exert 540 EC | haloxifope-P-metílico (ácido ariloxifenoxipropiônico) (540 g/L) | Herbicida | |
| ForceUp SL | glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) (480 g/L) | Herbicida | |
| Galopeiro | 2,4-D-trietanolamina (ácido ariloxialcanóico) (402 g/L), pi… | Herbicida | |
| Ganis 400 SC | Bispiribaque-sódico (ácido pirimidiniloxibenzóico) (400 g/L) | Herbicida | |
| Gazina 500 SC | flumioxazina (ciclohexenodicarboximida) (500 g/L) | Herbicida | |
| Glifa 720 WG, Fortop Glifosato 720 WG, Xeque Mate WDG | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/kg) | Herbicida | |
| Glifosato CCAB 720 WG | glifosato (glicina substituída) (720 g/kg) | Herbicida | |
| Glifosato Sumitomo 720 WG | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/kg) | Herbicida | |
| Glifox HL | glifosato-sal de potássio (glicina substituída) (660 g/L) | Herbicida | |
| Glifox Turbo | glifosato-sal de potássio (glicina substituída) (660 g/L) | Herbicida | |
| Glifoxin WG | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (757 g/kg) | Herbicida | |
| Glimor WG, Glifosato BRA WG | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/kg) | Herbicida | |
| Glint, Gramilant, Toplox | haloxifope-P-metílico (ácido ariloxifenoxipropiônico) (125 g/L) | Herbicida | |
| Glucci | Glufosinato - sal de amônio (homoalanina substituída) (200 g/L) | Herbicida | |
| Glufair, Chef | Glufosinato - sal de amônio (homoalanina substituída) (200 g/L) | Herbicida |
-
Xeque Mate HT glifosato-sal de potássio (glicina substituída) (720 g/L)
-
Xtendimax 2 Dicamba (Ácido Benzóico) (480 g/L)
-
Zapp QI 620 glifosato-sal de potássio (glicina substituída) (620 g/L)
-
Zethamaxx flumioxazina (ciclohexenodicarboximida) (100 g/L), ima…
-
Biffo Glufosinato - sal de amônio (homoalanina substituída) …
-
Clorimuron CCAB 250 WG clorimurom-etílico (sulfoniluréia) (250 g/kg)
-
Credit glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) …
-
DMA 806 BR 2,4-D-dimetilamina (ácido ariloxialcanóico) (806 g/L)
-
Egan Dibrometo de diquate (bipiridílio) (200 g/L)
-
Exert 540 EC haloxifope-P-metílico (ácido ariloxifenoxipropiônico) …
-
ForceUp SL glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) …
-
Galopeiro 2,4-D-trietanolamina (ácido ariloxialcanóico) (402 g/L…
-
Ganis 400 SC Bispiribaque-sódico (ácido pirimidiniloxibenzóico) (400 g/L)
-
Gazina 500 SC flumioxazina (ciclohexenodicarboximida) (500 g/L)
-
Glifa 720 WG, Fortop Glifosato 720 WG, Xeque Mate WDG glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/kg)
-
Glifosato CCAB 720 WG glifosato (glicina substituída) (720 g/kg)
-
Glifosato Sumitomo 720 WG glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/kg)
-
Glifox HL glifosato-sal de potássio (glicina substituída) (660 g/L)
-
Glifox Turbo glifosato-sal de potássio (glicina substituída) (660 g/L)
-
Glifoxin WG glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (757 g/kg)
-
Glimor WG, Glifosato BRA WG glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/kg)
-
Glint, Gramilant, Toplox haloxifope-P-metílico (ácido ariloxifenoxipropiônico) …
-
Glucci Glufosinato - sal de amônio (homoalanina substituída) …
-
Glufair, Chef Glufosinato - sal de amônio (homoalanina substituída) …