Bulário wikiagro
Filtro aplicado: Herbicida
| Produto | Dados técnicos | Classe | Bula |
|---|---|---|---|
| Gli-Up 720 WG | glifosato-sal de amônio · 792,5 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Herbicida | |
| Glif- All | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifomega 480 SL | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifopartner Plus | cletodim · 360 g/L Formulação: EC - Concentrado Emulsionável | Herbicida | |
| Glifoready | glifosato-sal de isopropilamina · 698,55 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifoready Sumitomo | glifosato-sal de isopropilamina · 698,55 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Gliforte, Effex, Glister SP, Glifozap, Gliboa Forte | glifosato · 480 g/kg Formulação: SP - Pó Solúvel | Herbicida | |
| Glifosal | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosal SAFE | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato 480 Citromax | glifosato · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato 480 SL Alamos, Glifosato 480 SL Crotect | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato 480 SL CCAB | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato 480 Sumitomo | glifosato · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato 720 WG B2 | glifosato-sal de amônio · 792,5 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Herbicida | |
| Glifosato 720 WG Perterra | glifosato-sal de amônio · 792,5 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Herbicida | |
| Glifosato CCAB 480 SL | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato CCAB 620 SL | glifosato-sal de potássio · 620 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato CCAB BR | glifosato · 360 g/L Formulação: AL - Líquido | Herbicida | |
| Glifosato CHDS 720 WG | glifosato · 792 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Herbicida | |
| Glifosato CHDS 720 WG II | glifosato-sal de amônio · 792 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Herbicida | |
| Glifosato Farmway 480 | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato G 480 Helm | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato K Atanor | glifosato-sal de potássio · 438 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Glifosato Nortox 480 BR | glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/kg Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida |
-
Gli-Up 720 WG glifosato-sal de amônio · 792,5 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Glif- All glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifomega 480 SL glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifopartner Plus cletodim · 360 g/L Formulação: EC - Concentrado Emulsionável
-
Glifoready glifosato-sal de isopropilamina · 698,55 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifoready Sumitomo glifosato-sal de isopropilamina · 698,55 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Gliforte, Effex, Glister SP, Glifozap, Gliboa Forte glifosato · 480 g/kg Formulação: SP - Pó Solúvel
-
Glifosal glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosal SAFE glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato 480 Citromax glifosato · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato 480 SL Alamos, Glifosato 480 SL Crotect glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato 480 SL CCAB glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato 480 Sumitomo glifosato · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato 720 WG B2 glifosato-sal de amônio · 792,5 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Glifosato 720 WG Perterra glifosato-sal de amônio · 792,5 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Glifosato CCAB 480 SL glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato CCAB 620 SL glifosato-sal de potássio · 620 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato CCAB BR glifosato · 360 g/L Formulação: AL - Líquido
-
Glifosato CHDS 720 WG glifosato · 792 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Glifosato CHDS 720 WG II glifosato-sal de amônio · 792 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Glifosato Farmway 480 glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato G 480 Helm glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato K Atanor glifosato-sal de potássio · 438 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Glifosato Nortox 480 BR glifosato-sal de isopropilamina · 480 g/kg Formulação: SL - Concentrado Solúvel