Bulário wikiagro
Filtro aplicado: Inseticida
| Produto | Dados técnicos | Classe | Bula |
|---|---|---|---|
| BTP 0159-21 AC Bio | Bacillus thuringiensis, isolados CCTB22 e CCTB25 · 425 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| BTP 0159-21AB Bio | Bacillus thuringiensis, isolados CCTB22 e CCTB25 · 425 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| BTP 066-20 SC Bio | Bacillus thuringiensis, isolados CCTB22 e CCTB25 · 850 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| BTP 066-20 SC-AB Bio | Bacillus thuringiensis, isolado CNPSo4081 · 400 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| BTP 066-20AC SC Bio | Bacillus thuringiensis, isolados CCTB22 e CCTB25 · 850 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| BTP 076-20 Bio Org | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* · 300 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| BTP 078-20 Bio Org | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 150 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| BTP 156-21A | azadiractina · 3 g/L Formulação: EC - Concentrado Emulsionável | Inseticida | |
| BTP 169-21 EW | Extrato de manjericão · 309,8 g/L Formulação: EW - Emulsão Óleo em Água | Inseticida | |
| BTP 169-21A EW | Extrato de manjericão · 309,8 g/L Formulação: EW - Emulsão Óleo em Água | Inseticida | |
| BTP 400-21 Org | azadiractina · 796,888 g/L Formulação: EC - Concentrado Emulsionável | Inseticida +1 classe | |
| BVR Lewis Bio Org | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 40 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico +1 classe Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| Bac-Control WP Bio | Bacillus thuringiensis · 32 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| Bacillus Thuringiensis Bom Futuro Bio Org | Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD-1 (S1450) · 36 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| Bacmix BTKSC Bio Org | Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD-1 (S1450) · 34 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| Baculovirus Soja WP Bio Org | Baculovirus Anticarsia · 6 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| Bakana 400 SC | Etiprole · 400 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida | |
| Baluarte | diafentiurom · 500 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida +1 classe | |
| Barão | fipronil · 800 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Inseticida +1 classe | |
| Battus | acetamiprido · 200 g/kg Formulação: SP - Pó Solúvel | Inseticida | |
| Beauve 100, Titanium Bove, BioCAZ Beauveria Bio Org | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 200 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Inseticida Microbiológico +1 classe Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| BeauveControl Bio Org | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 40 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Inseticida Microbiológico +1 classe Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| Beauvel Bio Org | Beauveria bassiana, isolado CBMAI 1306 · 1,3 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Inseticida Microbiológico Corresponde ao filtro: Inseticida | |
| Beauveria Bom Futuro Bio Org | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 50 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Inseticida Microbiológico +1 classe Corresponde ao filtro: Inseticida |
-
BTP 0159-21 AC Bacillus thuringiensis, isolados CCTB22 e CCTB25 · 425 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
BTP 0159-21AB Bacillus thuringiensis, isolados CCTB22 e CCTB25 · 425 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
BTP 066-20 SC Bacillus thuringiensis, isolados CCTB22 e CCTB25 · 850 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
BTP 066-20 SC-AB Bacillus thuringiensis, isolado CNPSo4081 · 400 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
BTP 066-20AC SC Bacillus thuringiensis, isolados CCTB22 e CCTB25 · 850 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
BTP 076-20 Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* · 300 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
BTP 078-20 Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 150 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
BTP 156-21A azadiractina · 3 g/L Formulação: EC - Concentrado Emulsionável
-
BTP 169-21 EW Extrato de manjericão · 309,8 g/L Formulação: EW - Emulsão Óleo em Água
-
BTP 169-21A EW Extrato de manjericão · 309,8 g/L Formulação: EW - Emulsão Óleo em Água
-
BTP 400-21 azadiractina · 796,888 g/L Formulação: EC - Concentrado Emulsionável
-
BVR Lewis Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 40 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Bac-Control WP Bacillus thuringiensis · 32 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Bacillus Thuringiensis Bom Futuro Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD-1 (S1450) · 36 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Bacmix BTKSC Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD-1 (S1450) · 34 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Baculovirus Soja WP Baculovirus Anticarsia · 6 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Bakana 400 SC Etiprole · 400 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Baluarte diafentiurom · 500 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Barão fipronil · 800 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Battus acetamiprido · 200 g/kg Formulação: SP - Pó Solúvel
-
Beauve 100, Titanium Bove, BioCAZ Beauveria Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 200 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
BeauveControl Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 40 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Beauvel Beauveria bassiana, isolado CBMAI 1306 · 1,3 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Beauveria Bom Futuro Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* · 50 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável