Bulário wikiagro
| Produto | Dados técnicos | Classe | Bula |
|---|---|---|---|
| Concept® | metsulfurom-metílico · 600 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Herbicida | |
| ConfianteBR | Tiafenacil · 700 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Herbicida | |
| Confidence | diurom · 468 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Herbicida | |
| Conquest | clorimurom-etílico · 250 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Herbicida | |
| Conscience | Glufosinato - sal de amônio · 200 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Contact | hidróxido de cobre · 691 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Fungicida | |
| Contain 480 | imazapir · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel | Herbicida | |
| Controller NT | mancozebe · 800 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável | Fungicida | |
| Controller NT WG | mancozebe · 750 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Fungicida +1 classe | |
| Convicto | Azoxistrobina · 100 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Fungicida | |
| Copsuper | oxicloreto de cobre · 588 g/kg Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Fungicida | |
| Corozeb Flow | mancozebe · 750 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Fungicida +1 classe | |
| Corsário 700 WG | imidacloprido · 700 g/kg Formulação: FS - Suspensão Concentrada p/ Trat. Sementes | Inseticida | |
| Cortina Gold, Agregus | Protioconazol · 47 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada | Fungicida | |
| Cosavet, Enxofre 800 SML | enxofre · 800 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água | Fungicida +1 classe | |
| Cosmolure Bio | sordidim · 2,26 g/kg Formulação: GE - Gerador de gás | Feromônio | |
| Cotesia - JLG Org | Cotesia flavipes · 750 vespas/copo Formulação: Insetos Vivos | Inseticida Biológico | |
| Cotesia Biocana GO Bio Org | Cotesia flavipes · 6000 vespinhas/ha Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotesia Biocontrol, CotesiaBio Bio Org | Cotesia flavipes · 1780 unidade/0,04 hectares Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotesia Cetma Bio Org | Cotesia flavipes · 1500 vespas/copo Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotesia Flavipes Bioflora Bio Org | Cotesia flavipes · 1500 vespas/copo Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotesia Flavips/MCP Bio Org | Cotesia flavipes · 6000 parasitóides/hectare Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotesia Tecnobil Bio Org | Cotesia flavipes · 750 vespas/copo Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle | |
| Cotezen Bio Org | Cotesia flavipes · 1500 vespas/copo Formulação: XX - Outras | Agente Biológico de Controle |
-
Concept® metsulfurom-metílico · 600 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
ConfianteBR Tiafenacil · 700 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Confidence diurom · 468 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Conquest clorimurom-etílico · 250 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Conscience Glufosinato - sal de amônio · 200 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Contact hidróxido de cobre · 691 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Contain 480 imazapir · 480 g/L Formulação: SL - Concentrado Solúvel
-
Controller NT mancozebe · 800 g/kg Formulação: WP - Pó Molhável
-
Controller NT WG mancozebe · 750 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Convicto Azoxistrobina · 100 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Copsuper oxicloreto de cobre · 588 g/kg Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Corozeb Flow mancozebe · 750 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Corsário 700 WG imidacloprido · 700 g/kg Formulação: FS - Suspensão Concentrada p/ Trat. Sementes
-
Cortina Gold, Agregus Protioconazol · 47 g/L Formulação: SC - Suspensão Concentrada
-
Cosavet, Enxofre 800 SML enxofre · 800 g/kg Formulação: WG - Grânulos Dispersíveis em Água
-
Cosmolure sordidim · 2,26 g/kg Formulação: GE - Gerador de gás
-
Cotesia - JLG Cotesia flavipes · 750 vespas/copo Formulação: Insetos Vivos
-
Cotesia Biocana GO Cotesia flavipes · 6000 vespinhas/ha Formulação: XX - Outras
-
Cotesia Biocontrol, CotesiaBio Cotesia flavipes · 1780 unidade/0,04 hectares Formulação: XX - Outras
-
Cotesia Cetma Cotesia flavipes · 1500 vespas/copo Formulação: XX - Outras
-
Cotesia Flavipes Bioflora Cotesia flavipes · 1500 vespas/copo Formulação: XX - Outras
-
Cotesia Flavips/MCP Cotesia flavipes · 6000 parasitóides/hectare Formulação: XX - Outras
-
Cotesia Tecnobil Cotesia flavipes · 750 vespas/copo Formulação: XX - Outras
-
Cotezen Cotesia flavipes · 1500 vespas/copo Formulação: XX - Outras